All salaries in the $1000's
| INDUSTRY TAX -Small Companies | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 45 | 51 | 61 |
| Tax Senior | 51 | 59 | 67 |
| Tax Manager | 57 | 77 | 86 |
| Tax Director | 84 | 98 | 114 |
| INDUSTRY TAX -Medium Companies | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 47 | 56 | 65 |
| Tax Senior | 57 | 71 | 87 |
| Tax Manager | 84 | 88 | 98 |
| Tax Director | 96 | 114 | 133 |
| INDUSTRY TAX -Large Companies | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 55 | 61 | 67 |
| Tax Senior | 67 | 80 | 92 |
| Tax Manager | 88 | 97 | 114 |
| Tax Director | 99 | 115 | 142 |
| Tax Director | 107 | 133 | 158 |
| NATIONAL PUBLIC ACCOUNTING | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 50 | 59 | 60 |
| Tax Senior | 60 | 69 | 82 |
| Tax Manager | 80 | 94 | 105 |
| Tax Senior Manager/Director | 110 | 134 | 186 |
| Tax Partner | 192 | 251 | 510 |
| LOCAL PUBLIC ACCOUNTING | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 46 | 54 | 60 |
| Tax Senior | 60 | 66 | 77 |
| Tax Manager | 75 | 87 | 98 |
| Tax Senior Manager/Director | 97 | 115 | 141 |
| Tax Partner | 149 | 214 | 260 |
Compensation factors:
Add 5-10% for CPA or graduate degree
Add 2-5% for CIA/CMA
Add 5-10% for travel over 25%
Regional Variances:
Houston 1.00
Dallas 1.01 (DBA Q&A Recruiting)