All salaries in the $1000's
| ADMINISTRATIVE | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Executive Assistant | 32 | 42 | 52 |
| Senior Administrative Assistant | 30 | 37 | 45 |
| Administrative Assistant | 27 | 34 | 42 |
| Administrative Asst. - Bilingual | 27 | 36 | 46 |
| Entry-Level Administrative Asst. | 24 | 31 | 38 |
| Office/Facilities Manager | 33 | 47 | 63 |
| Human Resources Assistant | 22 | 28 | 38 |
| Marketing Assistant | 25 | 32 | 39 |
| Sales Assistant | 23 | 28 | 35 |
| Paralegal | 34 | 45 | 57 |
| Research Assistant | 28 | 37 | 47 |
| Graphics Specialist | 29 | 40 | 51 |
| Document Control Clerk | 24 | 32 | 40 |
| OFFICE SERVICES | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Office Assistant | 21 | 31 | 43 |
| Mail Clerk | 17 | 24 | 27 |
| File Clerk | 15 | 21 | 25 |
| RECEPTIONIST | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Front Desk Coordinator | 22 | 36 | 48 |
| Receptionist | 19 | 24 | 30 |
| Switchboard Operator | 19 | 24 | 29 |
| CUSTOMER SERVICE | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Sr Cust Service/Manager | 28 | 36 | 47 |
| Sr Cust Service/Rep | 24 | 32 | 41 |
| Cust Service/Rep | 21 | 27 | 34 |
| HEALTHCARE | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Medical Secretary/Admin Asst | 23 | 28 | 34 |
| DATA ENTRY | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Data Entry Specialist | 18 | 22 | 28 |
| Senior Data Entry Specialist | 21 | 28 | 35 |
Regional Variances:
Houston 1.00
Dallas 1.01 (DBA Q&A Recruiting)