All salaries in the $1000's
| INDUSTRY TAX -Small Companies | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 66 | 71 | 85 |
| Tax Senior | 69 | 89 | 117 |
| Tax Manager | 103 | 116 | 131 |
| Tax Director | 137 | 151 | 176 |
| INDUSTRY TAX -Medium Companies | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 69 | 74 | 82 |
| Tax Senior | 75 | 93 | 116 |
| Tax Manager | 110 | 116 | 130 |
| Tax Director | 137 | 151 | 171 |
| INDUSTRY TAX -Large Companies | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 74 | 77 | 85 |
| Tax Senior | 85 | 103 | 110 |
| Tax Manager | 115 | 130 | 151 |
| Tax Director | 151 | 171 | 206 |
| Tax Director | 171 | 206 | 240 |
| NATIONAL PUBLIC ACCOUNTING | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 69 | 77 | 84 |
| Tax Senior | 84 | 93 | 114 |
| Tax Manager | 110 | 126 | 151 |
| Tax Senior Manager/Director | 144 | 185 | 274 |
| Tax Partner | 274 | 336 | 685 |
| LOCAL PUBLIC ACCOUNTING | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 62 | 74 | 82 |
| Tax Senior | 82 | 93 | 107 |
| Tax Manager | 107 | 123 | 144 |
| Tax Senior Manager/Director | 144 | 158 | 185 |
| Tax Partner | 206 | 288 | 349 |
Compensation factors:
Add 5-10% for CPA or graduate degree
Add 2-5% for CIA/CMA
Add 5-10% for travel over 25%
Regional Variances:
Hartford 1.00
Boston 1.10