All salaries in the $1000's
| ADMINISTRATIVE | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Executive Assistant | 45 | 58 | 73 |
| Senior Administrative Assistant | 42 | 52 | 63 |
| Administrative Assistant | 37 | 47 | 58 |
| Administrative Asst. - Bilingual | 37 | 51 | 64 |
| Entry-Level Administrative Asst. | 33 | 43 | 53 |
| Office/Facilities Manager | 46 | 66 | 88 |
| Human Resources Assistant | 31 | 40 | 53 |
| Marketing Assistant | 35 | 44 | 54 |
| Sales Assistant | 32 | 40 | 48 |
| Paralegal | 47 | 63 | 79 |
| Research Assistant | 40 | 52 | 65 |
| Graphics Specialist | 41 | 55 | 72 |
| Document Control Clerk | 34 | 44 | 56 |
| OFFICE SERVICES | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Office Assistant | 30 | 43 | 59 |
| Mail Clerk | 24 | 34 | 37 |
| File Clerk | 21 | 29 | 35 |
| RECEPTIONIST | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Front Desk Coordinator | 31 | 50 | 67 |
| Receptionist | 26 | 34 | 42 |
| Switchboard Operator | 26 | 33 | 41 |
| CUSTOMER SERVICE | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Sr Cust Service/Manager | 39 | 50 | 65 |
| Sr Cust Service/Rep | 33 | 45 | 57 |
| Cust Service/Rep | 30 | 37 | 47 |
| HEALTHCARE | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Medical Secretary/Admin Asst | 32 | 40 | 47 |
| DATA ENTRY | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Data Entry Specialist | 25 | 31 | 39 |
| Senior Data Entry Specialist | 30 | 40 | 48 |
Regional Variances:
Hartford 1.00
Boston 1.10