All salaries in the $1000's
| NATIONAL PUBLIC ACCOUNTING | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 61 | 68 | 74 |
| Tax Senior | 74 | 82 | 100 |
| Tax Manager | 97 | 111 | 133 |
| Tax Senior Manager/Director | 127 | 163 | 242 |
| Tax Partner | 242 | 296 | 605 |
| LOCAL PUBLIC ACCOUNTING | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 54 | 65 | 73 |
| Tax Senior | 73 | 82 | 94 |
| Tax Manager | 94 | 109 | 127 |
| Tax Senior Manager/Director | 127 | 139 | 163 |
| Tax Partner | 182 | 254 | 309 |
Compensation factors:
Add 5-10% for CPA or graduate degree
Add 2-5% for CIA/CMA
Add 5-10% for travel over 25%