All salaries in the $1000's
National Firms Low Avg High
Audit Staff 61 63 73
Audit Senior 73 81 91
Audit Manager 92 106 121
Audit Senior Manager 125 151 169
Audit Partner 218 381 545
       
Tax Staff 61 68 74
Tax Senior 74 82 100
Tax Manager 97 111 133
Tax Senior Manager/Director 127 163 242
Tax Partner 242 298 605


 

 

 





Local Firms Low Avg High
Audit Staff 45 63 70
Audit Senior 67 77 88
Audit Manager 85 103 119
Audit Senior Manager 119 133 157
Audit Partner 145 224 303
       
Tax Staff 54 65 73
Tax Senior 73 82 94
Tax Manager 94 109 127
Tax Senior Manager/Director 127 139 163
Tax Partner 182 254 309



Compensation factors:
Add 5-10% for CPA or graduate degree
Add 2-5% for CIA/CMA
Add 5-10% for travel over 25%