All salaries in the $1000's
| INDUSTRY TAX -Small Companies | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 52 | 57 | 65 |
| Tax Senior | 55 | 71 | 90 |
| Tax Manager | 82 | 93 | 101 |
| Tax Director | 109 | 120 | 136 |
| INDUSTRY TAX -Medium Companies | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 55 | 59 | 65 |
| Tax Senior | 60 | 74 | 93 |
| Tax Manager | 87 | 93 | 104 |
| Tax Director | 109 | 120 | 136 |
| INDUSTRY TAX -Large Companies | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 59 | 61 | 68 |
| Tax Senior | 68 | 82 | 87 |
| Tax Manager | 92 | 104 | 120 |
| Tax Director | 120 | 136 | 164 |
| Tax Director | 136 | 164 | 191 |
| NATIONAL PUBLIC ACCOUNTING | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 55 | 56 | 66 |
| Tax Senior | 66 | 74 | 90 |
| Tax Manager | 87 | 100 | 120 |
| Tax Senior Manager/Director | 114 | 147 | 218 |
| Tax Partner | 218 | 267 | 545 |
| LOCAL PUBLIC ACCOUNTING | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 49 | 59 | 65 |
| Tax Senior | 65 | 74 | 85 |
| Tax Manager | 85 | 98 | 114 |
| Tax Senior Manager/Director | 114 | 125 | 147 |
| Tax Partner | 164 | 229 | 278 |
Compensation factors:
Add 5-10% for CPA or graduate degree
Add 2-5% for CIA/CMA
Add 5-10% for travel over 25%
Regional Variances:
Tampa .92
Orlando 1.00
Miami 1.17
Ft. Lauderdale 1.17