All salaries in the $1000's
| ADMINISTRATIVE | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Executive Assistant | 39 | 50 | 62 |
| Senior Administrative Assistant | 36 | 44 | 54 |
| Administrative Assistant | 32 | 40 | 50 |
| Administrative Asst. - Bilingual | 32 | 43 | 55 |
| Entry-Level Administrative Asst. | 28 | 37 | 45 |
| Office/Facilities Manager | 39 | 56 | 75 |
| Human Resources Assistant | 26 | 34 | 45 |
| Marketing Assistant | 30 | 38 | 46 |
| Sales Assistant | 27 | 34 | 41 |
| Paralegal | 40 | 54 | 68 |
| Research Assistant | 34 | 44 | 55 |
| Graphics Specialist | 35 | 47 | 61 |
| Document Control Clerk | 29 | 38 | 48 |
| OFFICE SERVICES | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Office Assistant | 25 | 37 | 51 |
| Mail Clerk | 21 | 29 | 32 |
| File Clerk | 18 | 24 | 30 |
| RECEPTIONIST | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Front Desk Coordinator | 26 | 42 | 57 |
| Receptionist | 23 | 29 | 36 |
| Switchboard Operator | 23 | 28 | 35 |
| CUSTOMER SERVICE | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Sr Cust Service/Manager | 33 | 42 | 55 |
| Sr Cust Service/Rep | 28 | 39 | 49 |
| Cust Service/Rep | 25 | 32 | 40 |
| HEALTHCARE | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Medical Secretary/Admin Asst | 27 | 34 | 40 |
| DATA ENTRY | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Data Entry Specialist | 22 | 26 | 33 |
| Senior Data Entry Specialist | 25 | 34 | 41 |
Regional Variances:
Tampa .92
Orlando 1.00
Miami 1.17
Ft. Lauderdale 1.17