All salaries in the $1000's
| INDUSTRY TAX -Small Companies | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 68 | 73 | 85 |
| Tax Senior | 71 | 92 | 117 |
| Tax Manager | 106 | 120 | 131 |
| Tax Director | 141 | 155 | 176 |
| INDUSTRY TAX -Medium Companies | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 71 | 76 | 85 |
| Tax Senior | 78 | 96 | 120 |
| Tax Manager | 113 | 120 | 134 |
| Tax Director | 141 | 155 | 176 |
| INDUSTRY TAX -Large Companies | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 76 | 79 | 87 |
| Tax Senior | 87 | 106 | 113 |
| Tax Manager | 118 | 134 | 155 |
| Tax Director | 155 | 176 | 212 |
| Tax Director | 176 | 212 | 247 |
| NATIONAL PUBLIC ACCOUNTING | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 71 | 79 | 86 |
| Tax Senior | 86 | 96 | 117 |
| Tax Manager | 113 | 130 | 155 |
| Tax Senior Manager/Director | 148 | 190 | 282 |
| Tax Partner | 282 | 345 | 705 |
| LOCAL PUBLIC ACCOUNTING | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 63 | 76 | 85 |
| Tax Senior | 85 | 96 | 110 |
| Tax Manager | 110 | 127 | 148 |
| Tax Senior Manager/Director | 148 | 162 | 190 |
| Tax Partner | 212 | 296 | 360 |
Compensation factors:
Add 5-10% for CPA or graduate degree
Add 2-5% for CIA/CMA
Add 5-10% for travel over 25%
Regional Variances:
Virginia .93
Maryland 1.00
DC 1.07