All salaries in the $1000's
National Firms Low Avg High
Audit Staff 71 73 85
Audit Senior 85 94 106
Audit Manager 107 124 141
Audit Senior Manager 145 176 197
Audit Partner 254 444 635
       
Tax Staff 71 79 86
Tax Senior 86 96 117
Tax Manager 113 130 155
Tax Senior Manager/Director 148 190 282
Tax Partner 282 347 705


 

 

 





Local Firms Low Avg High
Audit Staff 59 73 82
Audit Senior 78 90 103
Audit Manager 99 120 138
Audit Senior Manager 138 155 183
Audit Partner 169 261 353
       
Tax Staff 63 76 85
Tax Senior 85 96 110
Tax Manager 110 127 148
Tax Senior Manager/Director 148 162 190
Tax Partner 212 296 360


Compensation factors:
Add 5-10% for CPA or graduate degree
Add 2-5% for CIA/CMA
Add 5-10% for travel over 25%
Regional Variances:
Virginia      .93
Maryland 1.00
DC          1.07