All salaries in the $1000's
| ADMINISTRATIVE | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Executive Assistant | 33 | 47 | 60 |
| Senior Administrative Assistant | 30 | 33 | 35 |
| Administrative Assistant | 25 | 29 | 33 |
| Administrative Asst. - Bilingual | 30 | 33 | 35 |
| Entry-Level Administrative Asst. | 23 | 26 | 29 |
| Office/Facilities Manager | 40 | 50 | 60 |
| Human Resources Assistant | 25 | 30 | 35 |
| Marketing Assistant | 23 | 26 | 29 |
| Sales Assistant | 23 | 26 | 29 |
| Paralegal | 51 | 68 | 88 |
| Research Assistant | 43 | 56 | 70 |
| Graphics Specialist | 44 | 60 | 77 |
| Document Control Clerk | 37 | 48 | 61 |
| OFFICE SERVICES | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Office Assistant | 20 | 24 | 27 |
| Mail Clerk | 20 | 24 | 27 |
| File Clerk | 20 | 24 | 27 |
| RECEPTIONIST | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Front Desk Coordinator | 21 | 25 | 28 |
| Receptionist | 23 | 27 | 30 |
| Switchboard Operator | 28 | 32 | 35 |
| CUSTOMER SERVICE | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Sr Cust Service/Manager | 30 | 38 | 45 |
| Sr Cust Service/Rep | 38 | 30 | 32 |
| Cust Service/Rep | 25 | 28 | 30 |
| HEALTHCARE | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Medical Secretary/Admin Asst | 35 | 43 | 51 |
| DATA ENTRY | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|
| Data Entry Specialist | 25 | 30 | 35 |
| Senior Data Entry Specialist | 28 | 33 | 38 |
Regional Variances:
Virginia .93
Maryland 1.00
DC 1.07